
Ricoh Aficio DX 4545
Dzięki Ricoh Priport™ DX 4545 stworzysz jeszcze bardziej zaawansowane prace. Podłączenie do sieci pozwala na łatwe kontrolowanie kosztów druku. Unikatowe systemy matryc, farb, podawania farby pozwalają na pełna kontrolę jakości. Sprawdź w jaki sposób Ricoh Priport™ DX 4545 łączy wysoką opłacalność druku z zaawansowanymi funkcjami oraz jakością druku.
Broszura:
PODSTAWOWA |
||
Rodzaj | Cyfrowy | |
Proces druku | W pełni automatyczny, jednobębnowy system druku. | |
Oryginały | Arkuszy | |
Rozmiar oryginałów | Szyba ekspozycyjna | Maksimum: 300 x 432 mm |
Automatyczny podajnik oryginałów | Minimum: 148 x 210 mm | |
Maksimum: 297 x 864 mm | ||
Rozmiar papieru | Minimum | 70 x 148 mm |
Maksimum | 325 x 447 mm | |
Gramatura papieru | 47.1 - 209.3 g/m² | |
Pole zadruku | Bęben A3 | 290 mm x 410 mm |
Bęben A4 | 290 mm x 200 mm | |
Prędkość druku | 60 - 120 arkuszy na minutę | |
Czas uzyskania pierwszego wydruku | Mniej niż 24 sekundy (A4) | |
Rozdzielczość | Matryca | 400 x 400 dpi |
Skanowanie | 400 x 400 dpi | |
Rodzaje oryginałów | Tekst, fotografia, tekst/fotografia automatyczny wybór, ołówek (kontrola odcieni szarości dostępna jest oddzielnie) | |
Pozycjonowanie obrazu | Pionowo | ± 15 mm |
Poziomo | ± 10 mm | |
Minimalne przesunięcie | 0.5 mm | |
Współczynnik reprodukcji | 100%, 4 stopnie pomniejszenia i 3 stopnie powiększenia | |
Zoom | 50 - 200% (w stopniu co 1%) | |
Druk kolorowy | Po zastosowaniu bębnów kolorowych | |
Pojemność tac podającej/ odbiorczej | 1000 arkuszy (80 g/m²) | |
Zasilanie | 220-240V, 50 - 60 Hz | |
Pobór mocy | Maksimum | Tworzenie matrycy: 245 W |
Drukowanie: 250 W (przy 120 arkuszach na minute) | ||
Tryb oszczedzania energii | 9 W | |
Wymiary (Sz. x G. x W.) | Z pokrywą oryginałów | 1370 x 705 x 1035 mm |
Z Automatycznym Podajnikiem Dokumentów | 1370 x 705 x 1135 mm | |
Waga | Urządzenie | 87 kg |
Z Automatycznym Podajnikiem Dokumentów | 97 kg | |
DODATKOWE FUNKCJE |
||
Automatyczna korekcja tła, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, auto obrót, usuwanie marginesów, pominięcie podawania, tryb ekonomiczny (oszczędność farby), tryb poufny, tryb Tinty, tryb SP, łączenie dwóch oryginałów, tryb powtórzenia (jeden egzemplarz) , tryb oszczędzania energii, kody użytkownika, kolory dodatkowe dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych bębnów kolorowych. | ||
OPCJE |
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|