
Ricoh Aficio MP 4002 SP / 5002 SP
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Ricoh Aficio™MP 4002AD / MP5002AD
Inteligentne rozwiązania o potężnej wydajności.
W nowoczesnym miejscu pracy oczekujesz więcej od siebie i od technologii. Dzięki rozszerzeniu oferty o urządzenia Ricoh Aficio™MP 4002AD /MP 5002, firma Ricoh oferuje Ci wszystko to, czego oczekujesz od kopiarki. Urządzenie oferuje Ci dostosowanie innowacji potrzebnych do osiągniecia celów i wymagań użytkownika.
• Przyjazne dla użytkownika
• Personalizacja przez każdego z użytkowników
• Innowacyjne funkcje
• Zaawansowane zabezpieczenia
• Zintegrowana przeglądarka internetowa (opcja)
• Wysoka produktywność do 40 stron na minutę
GENERAL |
||
Warm-up time | 15 seconds | |
First output speed | 4.1 seconds | |
Continuous output speed | 40 pages per minute - MP 4002 50 pages per minute - MP 5002 |
|
Memory | Maximum | 1 GB |
HDD | 128 GB | |
Dimensions (W x D x H) | 670 x 682 x 895 mm | |
Weight | 97 kg | |
Power source | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIER |
||
Copying process | Twin laser beam scanning and electro-photographic printing | |
Multiple copying | Up to 999 copies | |
Resolution | 300 dpi | |
600 dpi | ||
Zoom | From 25% to 400% in 1% steps | |
PRINTER |
||
Printer language | Standard | PCL5e |
PCL6 | ||
Option | Adobe® PostScript® 3™ | |
IPDS | ||
Print resolution | 300 dpi | |
600 dpi | ||
Interface | Standard | USB 2.0 |
SD slot | ||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Option | Bi-directional IEEE 1284 | |
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
Network protocol | TCP/IP | IP v4 |
IP v6 | ||
IPX/SPX | ||
Windows® environments | Windows® XP | |
Windows® Vista | ||
Windows® 7 | ||
Windows® Server 2003 | ||
Windows® Server 2008 | ||
Windows® Server 2008R2 | ||
Mac OS environments | Macintosh OS X v10.2 or later | |
UNIX environments | UNIX Sun® Solaris | |
HP-UX | ||
SCO OpenServer | ||
RedHat® Linux | ||
IBM® AIX | ||
Novell® Netware® environments | v6.5 | |
SAP® R/3® environments | SAP® R/3® | |
SCANNER |
||
Scanning speed | Full colour | Maximum 31 originals per minute |
B/W | Maximum 61 originals per minute | |
Resolution | Maximum | 600 dpi |
TWAIN | 1,200 dpi | |
Original size | A3 | |
A4 | ||
A5 | ||
File format | Single page TIFF | |
Single page JPEG | ||
Single page PDF | ||
Single page High compression PDF | ||
Single page PDF-A | ||
Multi page TIFF | ||
Multi page PDF | ||
Multi page High compression PDF | ||
Multi page PDF-A | ||
Bundled drivers | Network TWAIN | |
Scan to e-mail | SMTP | |
POP | ||
IMAP4 | ||
Scan to folder | SMB | |
FTP | ||
NCP | ||
FAX |
||
Circuit | PSTN | |
PBX | ||
Compatibility | ITU-T (CCITT) G3 | |
Resolution | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi | |
Transmission speed | 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG) | |
Modem speed | Maximum | 33.6 Kbps |
Scanning speed | 0.9 second(s) | |
Memory capacity | Standard | 12 MB |
Maximum | 44 MB | |
PAPER HANDLING |
||
Recommended paper size | A3 | |
A4 | ||
A5 | ||
B4 | ||
B5 | ||
Paper input capacity | Maximum | 4400 sheets |
Paper output capacity | Maximum | 3625 sheets |
Paper weight | 52 - 220 g/m² | |
ECOLOGY |
||
Power consumption | Maximum | 1.55 kW |
Ready mode | 157 W | |
Low power mode | 102 W | |
Sleep mode | 1.2 W | |
TEC (Typical Electricity Consumption) | 2.87 kW/h | |
SOFTWARE |
||
Standard | SmartDeviceMonitor | |
Web SmartDeviceMonitor® | ||
Web Image Monitor | ||
Optional | GlobalScan NX | |
Card Authentication Package | ||
Unicode Font Package for SAP | ||
Remote Communication Gate S Pro | ||
OPTIONS |
||
|